机床产品首页
Machine tool products
| 产品分类 | 型号 | 卡盘尺寸(inch) | 最大回转直径(mm) | 最大工件长度(mm) | ||
| 数控车床 | >> 多功能数控车床 | EL32G | 6(A2-5) | 320 | 320 | |
| EL40G | 6/8(A2-5) | 400 | 350、400 | |||
| SL30G | 6(A2-5) | 300 | 320 | |||
| >> 复合加工数控车床 | >> 复合多功能数控车床 | SL30m | 6(A2-5) | 300 | 320 | |
| EL32m | 6(A2-5) | 320 | 320 | |||
| EL40m | 6/8(A2-5) | 400 | 350、400 | |||
| >> 车铣复合型数控车床 | SL40m | 6寸(A2-5) | 400 | 350 | ||
| >> 全机能数控车床(斜床身数控车床) | SL40G | 6寸(A2-5) | 400 | 350 | ||
| SL50T | 8寸(A2-6) | 500 | 500 | |||
| SL3650T | 8寸(A2-6) | 500 | 500 | |||
| >> 通用型数控车床 | FT40 | 8(A2-6) | 400 | 750、1000 | ||
| FT50 | 10(A2-8) | 500 | 750、1000、1500、2000 | |||
| FT60 | 10(A2-8) | 600 | 1000、1500、2000 | |||
| FH40 | 8(A2-5) | 400 | 1000 | |||
| FH50 | 10(A2-8) | 500 | 1000、1500、2000 | |||
| FH60 | 10(A2-8) | 600 | 1000、1500、2000 | |||










